| DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRỌNG ĐIỂM NĂM 2018 THỰC HIỆN NĂM 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đợt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kèm theo Quyết định số: 350/QĐ-ĐHBK-QLNC ngày 01 tháng 11 năm 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | Tên đề tài | Tên chủ nhiệm | Đơn vị | Mã số | Kinh phí (triệu VNĐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tăng cường đặc trưng sắt từ của vật liệu sắt điện không chì Bi0.5Na0.5TiO3 | Đặng Đức Dũng | Viện Vật lý Kỹ thuật | T2018-TĐ-201 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp kim loại chuyển tiếp (Co,Fe) lên tính chất của vật liệu ilmenite NiTiO3 | Lương Hữu Bắc | Viện Vật lý Kỹ thuật | T2018-TĐ-202 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu tổ hợp giữa graphitic carbon nitride (C3N4) và một số oxit bán dẫn | Lưu Thị Lan Anh | Viện Vật lý Kỹ thuật | T2018-TĐ-203 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nghiên cứu gia công/tạo hình vật liệu thép cứng và cải thiện khả năng gia công/tạo hình vật liệu bằng hỗ trợ gia nhiệt tại vùng cắt sử dụng kết hợp mô phỏng và thực nghiệm. | Nguyễn Đức Toàn | Viện Cơ khí | T2018-TĐ-204 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Biến tính cao su thiên nhiên Việt Nam bằng phản ứng đồng trùng hợp ghép đồng thời hai monomer styrene và acrylonitrle và hydro hóa copolymer bằng diimide | Trần Quang Tùng | Viện Kỹ thuật Hóa học | T2018-TĐ-205 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Danh mục có 05 đề tài)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
cập nhật thông tin văn bằng sở hữu
cập nhật thông tin công bố khoa học
Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2026
Thông báo về việc xây dựng đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2026
Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở trọng điểm năm 2024
Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở phân cấp năm 2024
NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2024 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2022 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Kết quả xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2024 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở ĐHBK Hà Nội
Hồ sơ ứng viên GS/PGS năm 2024
Hướng dẫn upload và chia sẻ hồ sơ ứng viên
Kết quả xét chọn đề xuất đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2025 (xét chọn tại ĐHBK Hà Nội)
Thông báo Đề xuất đề tài khoa học cấp GD&ĐT năm 2025
Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở phân cấp năm 2023
Danh sách sáng chế/giải pháp hữu ích từ 2021
Kết quả xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Bách khoa Hà Nội
HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Tạp chí Khoa học và Công nghệ