
| STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
| 1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 51.84 |
| 2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 56.05 |
| 3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 54.80 |
| 4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 52.95 |
| 5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 50.60 |
| 6 | CH2 | Hóa học | K00 | 51.58 |
| 7 | CH3 | Kỹ thuật In | K00 | 53.96 |
| 8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 55.83 |
| 9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 58.69 |
| 10 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 61.27 |
| 11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 72.23 |
| 12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 56.27 |
| 13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 68.74 |
| 14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 58.29 |
| 15 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 53.29 |
| 16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 53.55 |
| 17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.58 |
| 18 | EM4 | Kế toán | K00 | 51.04 |
| 19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 52.45 |
| 20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 51.42 |
| 21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 52.57 |
| 22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 66.46 |
| 23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 56.03 |
| 24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 62.72 |
| 25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 64.17 |
| 26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 56.55 |
| 27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 65.23 |
| 28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.67 |
| 29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 51.12 |
| 30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.60 |
| 31 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 53.84 |
| 32 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.90 |
| 33 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 79.22 |
| 34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 83.97 |
| 35 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 76.61 |
| 36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 72.03 |
| 37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | K00 | 79.12 |
| 38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | K00 | 69.67 |
| 39 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 65.81 |
| 40 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 57.23 |
| 41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 60.00 |
| 42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | K00 | 52.45 |
| 43 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.08 |
| 44 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 53.95 |
| 45 | MI1 | Toán-Tin | K00 | 70.57 |
| 46 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 67.29 |
| 47 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 54.37 |
| 48 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 63.66 |
| 49 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 | 52.51 |
| 50 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | K00 | 50.40 |
| 51 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | K00 | 54.68 |
| 52 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | K00 | 52.56 |
| 53 | PH3 | Vật lý Y khoa | K00 | 53.02 |
| 54 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 | 64.28 |
| 55 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 | 56.41 |
| 56 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 | 60.39 |
| 57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 | 57.40 |
| 58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 51.50 |
| 59 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 51.11 |
| 60 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 60.12 |
| 61 | TX1 | Công nghệ Dệt May | K00 | 50.70 |
| STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
| 1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.60 |
| 2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
| 3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.70 |
| 4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
| 5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.70 |
| 6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
| 7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.70 |
| 8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
| 9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
| 10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
| 11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
| 12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
| 13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
| 14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
| 15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
| 16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
| 17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
| 18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
| 19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
| 20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
| 21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
| 22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
| 23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
| 24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
| 25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
| 26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.70 |
| 27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
| 28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.30 |
| 29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
| 30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
| 31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
| 32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
| 33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
| 34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
| 35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
| 36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.80 |
| 37 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
| 38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
| 39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
| 40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
| 41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
| 42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
| 43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
| 44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
| 45 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
| 46 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
| 47 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
| 48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
| 49 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
| 50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
| 51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.70 |
| 52 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.50 |
| 53 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
| 54 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
| 55 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
| 56 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
| 57 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
| 58 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.50 |
| 59 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.00 |
| 60 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.70 |
| 61 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.70 |
| 62 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
| 63 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.40 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đại học Bách khoa Hà Nội dám nghĩ lớn, hành động lớn! Đó là...
Quảng trường Trần Đại Nghĩa – Biểu tượng của tri ân, sáng...
Ý chí và khát vọng Đại học Bách khoa Hà Nội trong kỷ nguyên...
Bách khoa Hà Nội hợp tác, phát triển cùng Tập đoàn Gelex
Bách khoa Hà Nội cùng phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ, đổi...
Những con số ấn tượng tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa...
Hơn 1 tỷ đồng học bổng được trao cho sinh viên Bách Khoa Hà...
Nghiên cứu bộ chuyển đổi năng lượng cho ắc quy xe điện vòng...
Nâng cao trách nhiệm xã hội bằng xử lý chất thải
Chuyện thầy giáo Bách khoa hạnh phúc với tất cả